<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tanis&#039; blog &#187; Valerio Santinelli</title>
	<atom:link href="http://www.onemancrew.org/tanis/archives/author/tanis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onemancrew.org/tanis</link>
	<description>Pensieri e appunti di Valerio Santinelli</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iTablo per iPhone</title>
		<link>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2012/01/12/itablo-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2012/01/12/itablo-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Santinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ios5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itablo]]></category>
		<category><![CDATA[newsstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onemancrew.org/tanis/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[iTablo è ora disponibile anche in versione per iPhone (e, chiaramente, come Universal Binary per iPhone/iPad). Vista la richiesta di una versione anche per il terminale più diffuso di casa Apple, abbiamo sviluppato una versione del nostro lettore di PDF con contenuti multimediali anche per iPhone. Le caratteristiche sono le stesse della versione iPad, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onemancrew.org/tanis/wp-content/uploads/2012/01/foto.png" rel="lightbox[425]"><img class="alignleft size-medium wp-image-426" title="iTablo per iPhone" src="http://www.onemancrew.org/tanis/wp-content/uploads/2012/01/foto-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>iTablo è ora disponibile anche in versione per iPhone (e, chiaramente, come Universal Binary per iPhone/iPad).</p>
<p>Vista la richiesta di una versione anche per il terminale più diffuso di casa Apple, abbiamo sviluppato una versione del nostro lettore di PDF con contenuti multimediali anche per iPhone. Le caratteristiche sono le stesse della versione iPad, con una grafica diversa e più adatta alle dimensioni ridotte del display.</p>
<p>In più, non volendo farci mancare nulla, abbiamo anche aggiunto il supporto per il Newsstand Kit. E&#8217; ora possibile far apparire la propria app nel Newsstand ed inviare aggiornamenti automatici agli utenti che l&#8217;hanno scaricata.</p>
<p>A breve andrà online anche la nuova versione del nostro iTablo PDF+ Viewer che è la versione gratuita del nostro lettore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2012/01/12/itablo-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione rotazione dei device iOS</title>
		<link>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/10/11/gestione-rotazione-dei-device-ios/</link>
		<comments>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/10/11/gestione-rotazione-dei-device-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Santinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[interface builder]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[orientamento]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[rotation]]></category>
		<category><![CDATA[rotazione]]></category>
		<category><![CDATA[xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onemancrew.org/tanis/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente mi sono dovuto scontrare, per l&#8217;ennesima volta, nel delirio del cambio di orientamento dei device iOS. Per quanto in Apple si siano dati da fare per semplificare la vita agli sviluppatori, questo tema è ancora un buco nero. Ci sono diversi sistemi per gestire il cambio di orientamento, di cui uno Chiaramente, il mio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-421" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="dab4c_xcode" src="http://www.onemancrew.org/tanis/wp-content/uploads/2011/10/dab4c_xcode.png" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p>Ultimamente mi sono dovuto scontrare, per l&#8217;ennesima volta, nel delirio del cambio di orientamento dei device iOS. Per quanto in Apple si siano dati da fare per semplificare la vita agli sviluppatori, questo tema è ancora un buco nero. Ci sono diversi sistemi per gestire il cambio di orientamento, di cui uno<br />
Chiaramente, il mio obiettivo è di scrivere meno codice possibile, utilizzare Interface Builder per permettere ai designer di modificare la geometria delle interfacce senza dover intervenire sul codice, ridurre al minimo i calcoli delle posizioni degli elementi all&#8217;interno dei controller.ufficiale e presentato da Apple come esempio sul sito developer. Il problema è che, per quanto sia ufficiale, non soddisfa le mie esigenze. Oltre alla rotazione, ho anche il problema di dover presentare interfacce diverse a seconda dell&#8217;orientamento e del device (iPhone o iPad).</p>
<p>Alla fine ho optato per un sistema con un UIViewController di base da cui derivano i vari controller portrait e landscape. I controller sono tutti agganciati ad un UINavigationController che si prende cura di mandare i messaggi di willRotate e didRotate ai vari controller collegati senza che dobbiamo gestirceli noi a mano.</p>
<p>Il controller di base contiene anche tutti gli outlet che vengono collegati in IB agli oggetti disegnati nell&#8217;interfaccia, così possiamo tenere il codice di gestione di azioni e interazione con gli oggetti al minimo.<br />
Per chi volesse vedere come funziona questo sistema, ho aperto un repository su GitHub chiamato <a href="https://github.com/tanis2000/RotationExample">RotationExample</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/10/11/gestione-rotazione-dei-device-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSUS EventId 364</title>
		<link>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/10/03/wsus-eventid-364/</link>
		<comments>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/10/03/wsus-eventid-364/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Santinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3.2]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[eventid 364]]></category>
		<category><![CDATA[update services]]></category>
		<category><![CDATA[windows server]]></category>
		<category><![CDATA[wsus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onemancrew.org/tanis/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta mi sono imbattuto in un fastidioso bug del WSUS di Microsoft. Su un server 2008 ho installato WSUS 3.2 e da qualche tempo ha deciso di non scaricare più gli aggiornamenti segnalando un evento 364 nel log di sistema. Un po&#8217; di ricerche qua e là e scopro di non essere l&#8217;unico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta mi sono imbattuto in un fastidioso bug del WSUS di Microsoft. Su un server 2008 ho installato WSUS 3.2 e da qualche tempo ha deciso di non scaricare più gli aggiornamenti segnalando un evento 364 nel log di sistema. Un po&#8217; di ricerche qua e là e scopro di non essere l&#8217;unico e, soprattutto, che il messaggio di errore riportato è fuorviante. Il problema non sta nel fatto che il server non supporta la direttiva <em>http-range.</em></p>
<p><em></em>Il problema può essere duplice: o WSUS non riesce a scrivere nella cartella dei download perché l&#8217;utente con cui gira non ha i permessi necessari, oppure si è incasinato il BITS e bisogna forzare il download in foreground. Il mio caso è il secondo. Sinceramente non ho ben capito cosa cambi a livello di meccaniche interne di WSUS tra download in foreground e download in background. Fatto sta che sembra sia l&#8217;unico modo per risolvere questo problema attualmente.</p>
<p>Alla fine è bastato eseguire questo comando dalla shell:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="dos" style="font-family:monospace;">&quot;<span style="color: #33cc33;">%</span><span style="color: #448888;">programfiles</span><span style="color: #33cc33;">%</span>\Update Services\Setup\ExecuteSQL.exe&quot; -S <span style="color: #33cc33;">%</span><span style="color: #448888;">Computername</span><span style="color: #33cc33;">%</span>\MICROSOFT##SSEE -d &quot;SUSDB&quot; -Q &quot;update tbConfigurationC <span style="color: #b1b100; font-weight: bold;">set</span> BitsDownloadPriorityForeground=1&quot;</pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/10/03/wsus-eventid-364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTablo presente a Pad Connects</title>
		<link>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/09/23/itablo-presente-a-pad-connects/</link>
		<comments>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/09/23/itablo-presente-a-pad-connects/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Santinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onemancrew.org/tanis/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 13 Ottobre 2011, al Palazzo delle stelline di Milano si terrà la conferenza PAD Connects, una giornata per capire, approfondire, conoscere ciò che serve per portare un magazine dal cartaceo al tablet. Anche noi di Altralogica saremo presenti con la nostra soluzione iTablo; parleremo ai partecipanti al percorso 1, quello dedicato agli imprenditori/decisori e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onemancrew.org/tanis/wp-content/uploads/2011/09/padconnects.png" rel="lightbox[409]"><img class="alignleft size-full wp-image-412" title="padconnects" src="http://www.onemancrew.org/tanis/wp-content/uploads/2011/09/padconnects.png" alt="" width="85" height="100" /></a>Giovedì 13 Ottobre 2011, al Palazzo delle stelline di Milano si terrà la conferenza <a href="http://www.insidesrl.it/padconnects/2011/index.cfm">PAD Connects</a>, una giornata per capire, approfondire, conoscere ciò che serve per portare un magazine dal cartaceo al tablet.</p>
<p>Anche noi di Altralogica saremo presenti con la nostra soluzione iTablo; parleremo ai partecipanti al percorso 1, quello dedicato agli imprenditori/decisori e mostreremo con quale velocità e facilità è possibile portare una qualsiasi pubblicazione da PDF ad iPad, con tanto di elementi multimediali inclusi.</p>
<p>Penso che la forza della nostra soluzione risieda nella facilità d&#8217;uso e nella velocità con cui si riesce ad arricchire un semplice documento PDF. In pochi secondi si aggiungono video, widget HTML5, gallerie d&#8217;immagini e qualsiasi altro elemento multimediale ci possa venire in mente. Un paio di click ed abbiamo il pacchetto che possiamo caricare direttamente su iPad tramite iTunes per aprirlo con iTablo PDF+ e toccarne il risultato con mano. Quando avrò l&#8217;ok dagli amici di Graphiland, che sono nostri partner e distributori e che hanno organizzato una serie di incontri per spiegare la nostra soluzione, pubblicherò il filmato di una delle mie dimostrazioni pratiche.</p>
<p>La cosa divertente è che in pochi minuti riesco a far vedere su iPad il magazine completamente montato e pronto per essere fruito dai lettori finali. Vi assicuro che rimangono sempre tutti stupiti da quanto sia semplice e produttivo. Chi ha avuto modo di utilizzare la suite Digital Publishing di Adobe sa quanto sia oneroso, in termini di risorse umane e di tempo, reimpaginare un magazine appositamente per iPad. Con iTablo, invece, si prende il PDF del cartaceo e lo si trasforma in un attimo, senza l&#8217;intervento di programmatori o grafici specializzati nella produzione di contenuti per tablet. Invito tutti quanti ad approfondire l&#8217;argomento chiedendo direttamente a me o contattando Graphiland o anche solo visitando il <a href="http://www.itablo.it/">sito di iTablo</a>.</p>
<p>Per ora è tutto, spero di incontrare qualcuno di voi ai seminari di Graphiland o direttamente a Pad Connects <img src='http://www.onemancrew.org/tanis/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/09/23/itablo-presente-a-pad-connects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità su iTablo</title>
		<link>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/09/06/novita-su-itablo/</link>
		<comments>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/09/06/novita-su-itablo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Santinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[altralogica]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[graphiland]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itablo]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[technosolutions]]></category>
		<category><![CDATA[xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onemancrew.org/tanis/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da un po&#8217; che volevo scrivere un paio di righe riguardo iTablo, la soluzione che abbiamo sviluppato per la pubblicazione di riviste e cataloghi su iPad. Qualcuno, probabilmente, avrà già letto qualcosa nei miei post di qualche mese fa. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, iTablo è il nome che abbiamo dato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onemancrew.org/tanis/wp-content/uploads/2011/09/itablo.jpg" rel="lightbox[403]"><img class="alignleft size-medium wp-image-404" title="itablo" src="http://www.onemancrew.org/tanis/wp-content/uploads/2011/09/itablo-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>E&#8217; da un po&#8217; che volevo scrivere un paio di righe riguardo iTablo, la soluzione che abbiamo sviluppato per la pubblicazione di riviste e cataloghi su iPad. Qualcuno, probabilmente, avrà già letto qualcosa nei miei post di qualche mese fa. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, iTablo è il nome che abbiamo dato a questa soluzione che è composta da un lettore (una app per iPad), un designer (un&#8217;applicazione desktop per OS X e Windows) ed una serie di servizi accessori per l&#8217;hosting dei contenuti. A che serve? A pubblicare dei PDF arricchiti da elementi multimediali fondamentalmente.</p>
<p>Rispetto agli esordi di un anno fa, il prodotto si è decisamente evoluto. Non sto qui a snocciolare i dettagli.. per quelli c&#8217;è il sito (per ora in lingua d&#8217;Albione, ma da metà settembre sarà anche in Italiano): <a href="http://www.itablo.com/">http://www.itablo.com/</a></p>
<p>Magari in un prossimo post parlerò un po&#8217; della tecnologia che sta dietro ad iTablo. Per ora mi limito a dire che sono parecchio orgoglioso del lavoro svolto dal team che lo ha concepito e portato avanti. E sono contento di poter dire di aver trovato un ottimo partner per la commercializzazione di iTablo. Infatti, fin da ora è possibile acquistare iTablo tramite Graphiland, azienda leader nella distribuzione di prodotti per l&#8217;editoria. La scheda del prodotto ed il listino sono reperibili qui: <a href="http://www.graphiland.it/mega_gruppo.cfm?mega=ARIT&amp;CFID=2654111&amp;CFTOKEN=20104136">scheda di iTablo</a></p>
<p>Per chi, invece, volesse saperne di più, i signori di Graphiland hanno organizzato una serie di seminari per il mese di Settembre in cui il qui presente mostrerà come trasformare le proprie pubblicazioni cartacee in contenuti multimediali interattivi consultabili su iPad. Qui potete vedere il <a href="http://www.graphiland.it/TMPL_minisiti.cfm?file=calendario_seminari.html">calendario</a>. Iscrivetevi e non ve ne pentirete! Mi raccomando, nel caso fatemi sapere chi siete e che arrivate da qui! <img src='http://www.onemancrew.org/tanis/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/09/06/novita-su-itablo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limite agli sconti sui libri</title>
		<link>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/08/23/limite-agli-sconti-sui-libri/</link>
		<comments>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/08/23/limite-agli-sconti-sui-libri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Santinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[ibs]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onemancrew.org/tanis/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mi è arrivata una mail da IBS con questo contenuto: Gentile Cliente, ti ricordiamo che dal 1° settembre entrerà in vigore la legge sul libro che prevede non possano essere più effettuati sconti superiori al 15% sul prezzo di copertina, tranne poche eccezioni (tra di esse le campagne promosse dagli editori col limite del 25% e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi mi è arrivata una mail da IBS con questo contenuto:</p>
<blockquote><p>Gentile Cliente,</p>
<p>ti ricordiamo che dal 1° settembre entrerà in vigore la legge sul libro che prevede non possano essere più effettuati sconti superiori al 15% sul prezzo di copertina, tranne poche eccezioni (tra di esse le campagne promosse dagli editori col limite del 25% e le promozioni sui titoli invenduti da tempo).</p>
<p>Il Fuori tutto è l&#8217;ultima occasione per acquistare i libri che desideri con sconti anche superiori al 15% e fino al 50%!</p>
<p>Non perdere quest&#8217;opportunità!</p></blockquote>
<p>Ora io mi domando: visto che non faranno più sconti folli, abbasseranno almeno il prezzo di copertina? Già l&#8217;editoria non va a gonfie vele.. se poi si limitano gli incentivi per i lettori.. mah!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/08/23/limite-agli-sconti-sui-libri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatore di attività per Swing</title>
		<link>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/08/05/indicatore-di-attivita-per-swing/</link>
		<comments>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/08/05/indicatore-di-attivita-per-swing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Santinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onemancrew.org/tanis/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Durante uno dei miei tanti pellegrinaggi alla ricerca di componenti per Java (ed in particolare per Swing), ho trovato questo: http://code.google.com/p/jbusycomponent/ che è fantastico per inserire degli indicatori di attività, specialmente per i caricamenti e cose di questo genere. Decisamente consigliato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante uno dei miei tanti pellegrinaggi alla ricerca di componenti per Java (ed in particolare per Swing), ho trovato questo: <a href="http://code.google.com/p/jbusycomponent/">http://code.google.com/p/jbusycomponent/</a> che è fantastico per inserire degli indicatori di attività, specialmente per i caricamenti e cose di questo genere. Decisamente consigliato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/08/05/indicatore-di-attivita-per-swing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari Mobile e le label non cliccabili</title>
		<link>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/08/03/safari-mobile-e-le-label-non-cliccabili/</link>
		<comments>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/08/03/safari-mobile-e-le-label-non-cliccabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Santinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onemancrew.org/tanis/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Tanto per cambiare, anche oggi stavo impazzendo con un problema su Safari Mobile. Mi serviva fare in modo che dei radio button fossero cliccabili anche utilizzando la rispettiva label. Niente di più facile, visto che esiste l&#8217;attributo &#8220;for&#8221; per il tag &#8220;label&#8221;, in cui si può indicare l&#8217;id del radio che si vuole associare. Peccato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto per cambiare, anche oggi stavo impazzendo con un problema su Safari Mobile. Mi serviva fare in modo che dei radio button fossero cliccabili anche utilizzando la rispettiva label. Niente di più facile, visto che esiste l&#8217;attributo &#8220;for&#8221; per il tag &#8220;label&#8221;, in cui si può indicare l&#8217;id del radio che si vuole associare.</p>
<p>Peccato che non funzioni su Safari Mobile. Un pò di ricerche hanno confermato che è un problema noto e che ci sono un pò di soluzioni alternative. Quella che ho trovato più comoda è quella di Mattew Pennell: <a href="http://www.thewatchmakerproject.com/blog/how-to-fix-the-broken-ipad-form-label-click-issue/">http://www.thewatchmakerproject.com/blog/how-to-fix-the-broken-ipad-form-label-click-issue/</a></p>
<p>E&#8217; una soluzione in JavaScript, non è elegantissima, ma quella alternativa in jQuery non ne voleva sapere di funzionare.. per cui di necessità virtù. Adesso ho dei fantastici radio selezionabili anche da chi ha delle dita grosse, semplicemente toccando il testo della label <img src='http://www.onemancrew.org/tanis/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/08/03/safari-mobile-e-le-label-non-cliccabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Media Center perfetto</title>
		<link>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/06/15/il-media-center-perfetto/</link>
		<comments>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/06/15/il-media-center-perfetto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Santinelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[basso consumo]]></category>
		<category><![CDATA[basso costo]]></category>
		<category><![CDATA[boxee]]></category>
		<category><![CDATA[jdownloader]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[mac mini]]></category>
		<category><![CDATA[media center]]></category>
		<category><![CDATA[popcorn hour]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onemancrew.org/tanis/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da qualche tempo che voglio scrivere questo post. Ho passato diverso tempo valutando varie opzioni per un Media Center da utilizzare in casa. Tutto è partito con l&#8217;acquisto del nuovo televisore per casa (un Samsung LED 40&#8243; della serie 6) che integra un Media Center di base in grado di leggere i vari file [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onemancrew.org/tanis/wp-content/uploads/2011/06/boxee_logo.png" rel="lightbox[385]"><img class="alignleft size-full wp-image-386" title="boxee_logo" src="http://www.onemancrew.org/tanis/wp-content/uploads/2011/06/boxee_logo.png" alt="" width="100" height="100" /></a>E&#8217; da qualche tempo che voglio scrivere questo post. Ho passato diverso tempo valutando varie opzioni per un Media Center da utilizzare in casa.</p>
<p>Tutto è partito con l&#8217;acquisto del nuovo televisore per casa (un Samsung LED 40&#8243; della serie 6) che integra un Media Center di base in grado di leggere i vari file video, foto ed audio da una chiavetta USB, un disco esterno o un server di streaming. Tutto sommato devo ammettere che quello di Samsung non è poi così male. E&#8217; un pò limitato (alcuni codec non sono supportati), non viene aggiornato molto spesso, ma direi che un buon 90% dei film che mandavo in streaming dal PC funzionavano alla grande.</p>
<p>Il problema in realtà è un altro: essere costretti a tenere acceso un PC che consuma parecchio ed ha una ventola molto rumorosa. Se poi aggiungiamo che mi piacerebbe poter lasciare acceso il PC per scaricare torrent e cosette varie, non mi dispiacerebbe trovare una soluzione economica ed efficiente.</p>
<p>In prima battuta avevo preso in considerazione <a href="http://www.popcornhour.com/">Popcorn Hour</a> che è piccolo, consuma pochissimo, gli si può montare un disco di qualsiasi dimensione, ha integrato un suo Media Center, ha un client torrent, insomma.. apparentemente non gli manca niente. Non ha molta potenza di processore, ci gira Linux, tutto sommato non è malaccio. Ma il suo software di Media Center non è proprio il massimo. Ogni tanto gli aggiornamenti hanno problemi che lo rendono inutilizzabile, insomma.. non ha una bellissima storia alle spalle, almeno dalle voci degli amici che l&#8217;hanno tutto&#8217;ora.</p>
<p>Un giorno un amico mi ha parlato di un <a href="http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=6&amp;leg=&amp;psn=000106&amp;gid=1054&amp;sgid=1055">sistema della Sapphire</a>, uscito da pochissimo, che fondamentalmente è un PC basato su un Atom di ultima generazione. Molto piccolo, silenzioso, ci si può montare un qualsiasi disco da 2,5&#8243;, supporta Windows e Linux senza problemi. Al che, lui ha pensato bene di provarlo ed io ho seguito le sue prove.</p>
<p><del>Installato Windows 7, provati VLC, MediaPlayer e compagnia bella ed il risultato è stato che dopo qualche decina di minuti il PC si bloccava completamente. Stessa prova con Linux ed identico risultato. Stessa prova con un CD live di Boxee, stesso risultato. Cambiato il PC in questione ed ancora lo stesso problema che si ripropone. Purtroppo non è raffreddato come si deve e dopo un pò si scalda troppo e si blocca.</del></p>
<blockquote><p><strong>Aggiornamento del 3 Agosto 2011:</strong> alla seconda sostituzione del box Sapphire, tutto è andato come si deve. Con Windows 7, Boxee e filmati a 1080p che girano ininterrottamente da giorni non c&#8217;è alcun problema. A quanto pare si trattava di un problema di un lotto di questi apparecchi. Avendo, nel frattempo, utilizzato a fondo la soluzione Mac Mini, c&#8217;è da dire che entrambe le piattaforme sono valide. Diventa quasi più una scelta di tipo filosofica.. ci piace di più OS X o Windows (o Linux)? Ad ogni modo consiglio a chiunque decidesse di acquistare il Sapphire di metterlo sotto stress per bene, per assicurarsi che non ci siano problemi hardware.</p></blockquote>
<p>Il lato positivo è stato che, durante queste prove, ho rivisto il caro vecchio <a href="http://www.boxee.tv/">Boxee</a>, che non tenevo d&#8217;occhio da parecchio tempo. E, da quando avevo provato io una beta anni fa, ha fatto passi da gigante. Tant&#8217;è che adesso vendono anche hardware dedicato a questa piattaforma. Ho letto un pò, mi sono informato, ed ho visto che è multipiattaforma. Al che, un altro amico mi ha lanciato l&#8217;idea di provare ad installarlo su di un Mac Mini. Cosa che ho fatto al volo. Ho preso un vecchio Mac Mini che avevamo in ufficio, ho installato Boxee, ci ho copiato sopra qualche film in 720p e l&#8217;ho fatto girare per un pò di ore. Il risultato è stato inaspettato. Sistema stabile, riproduzione dei film perfetta: ecco la macchina definitiva!</p>
<p>Con un pò di ricerche fra eBay e eBay Annunci sono riuscito a trovare un <strong>Mac Mini</strong> usato ad un prezzo abbordabile (<em>250 €</em>). Io consiglio come minimo un modello anche vecchio ma che abbia almeno un processore a <strong>1.83GHz</strong> e <strong>2Gb di RAM</strong>. Con una configurazione di questo tipo si è a posto per mandare in play filmati anche in 1080p.</p>
<p>In questo momento l&#8217;ho collegato al televisore di casa, ci girano Boxee, Transmission e JDownloader accesi 24 ore su 24 e non ho avuto il minimo problema. Ho aggiunto un disco esterno collegato tramite USB su cui tengo tutti i film e sono pienamente soddisfatto. Per completare ho recuperato un telecomando IR della Apple e mouse e tastiera wireless giusto per quando mi serve fare manutenzione (tra l&#8217;altro si può fare tutto comodamente da una qualsiasi altra postazione collegandosi in VNC).</p>
<p>Mi sento di consigliare questa soluzione a chiunque sia alla ricerca di un Media Center flessibile, stabile, poco costoso e che consumi poco (e di conseguenza che faccia risparmiare sulla bolletta della luce).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onemancrew.org/tanis/archives/2011/06/15/il-media-center-perfetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2008 si blocca nelle finestre di edit del codice</title>
